Topliste - Toplist für Toplisten

Allround Toplist


Screenshot der Topliste:


Vote-Button der Topliste:

Info


Benutzername: DJSaxonia

Beschreibung: Die Topliste für Jedermann, ausser Seiten mit rassistischen, pornographischen und erotischen Inhalten.

Adresse: http://www6.topsites24.de/pro/DJSaxonia/

Pagerank:


Toplistenplatz: 4
Mitglied seit: 2009-05-03

Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 814
3/5

Kommentare


Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen

Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 4.1 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Heute 1 2 0 0 0 0
Gestern 6 7 0 0 0 0
Dezember 06 4 5 0 0 0 0
Dezember 05 4 6 0 0 0 0
Dezember 04 6 10 0 0 0 0
Dezember 03 3 4 0 0 0 0
Dezember 02 7 14 0 0 0 0
Dezember 01 4 5 0 0 0 0
November 30 2 2 0 0 0 0
November 29 4 5 0 0 0 0
Höchste 41,369 83,365 3 6 7 7
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 28.9 39.1 0.0 0.0 0.2 0.2
diese Woche 21 30 0 0 0 0
letzte Woche 30 40 0 0 0 0
Woche 47 29 32 0 0 0 0
Woche 46 14 16 0 0 0 0
Woche 45 16 22 0 0 0 0
Woche 44 27 37 0 0 0 0
Woche 43 38 60 0 0 0 0
Woche 42 41 52 0 0 1 1
Woche 41 47 68 0 0 1 1
Woche 40 26 34 0 0 0 0
Höchste 178,516 337,587 11 19 26 29
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 76.5 99.0 0.0 0.0 0.4 0.4
dieser Monat 35 53 0 0 0 0
letzter Monat 96 116 0 0 0 0
Oktober 23 160 225 0 0 2 2
September 23 62 79 0 0 0 0
August 23 73 87 0 0 0 0
Juli 23 80 112 0 0 1 1
Juni 23 65 78 0 0 0 0
Mai 23 64 79 0 0 0 0
April 23 51 68 0 0 1 1
März 23 79 93 0 0 0 0
Höchste 183,049 345,829 27 37 46 52
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 332,432 569,520 113 147 459 481

1 - 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | 61 - 80 | 81 - 100 | 101 - 120 | 121 - 140 | 141 - 160